THIS IS HARDCORE WEEKLY

der aktuelle zwischenstand in der season 2 und damit die liste mit den größten volldonks, die im rheinland rumlaufen. zur refinanzierung der laufenden kosten wurde die liste auch u.a. für 2,5mio eur an tableratings.com verkauft.
SPIELTAG 7 - 21.02.2010
| 1 | wosi 68 | 29 | |
| 2 |
Alphaquartil |
24 |
|
| 2 | OOC Willich | 24 | |
| 4 | Bogaloo81 | 18 | |
| 4 | Maudiator | 18 | |
| 6 | adilton | 16 | |
| 7 | volker | 12 | |
| 8 | Grumparsch | 11 | |
| 8 | Steffie1980 | 11 | |
| 8 | Virgin30 | 11 | |
| 11 | Hfidan | 10 | |
| 11 | NTLMoby | 10 | |
| 13 | Fre.dXx | 8 | |
| 13 | Yoshix786 | 8 | |
| 15 | tippi101 | 7 | |
| 16 | Die Overnuts | 6 | |
| 16 | Promilie | 6 | |
| 16 | Surmac | 6 | |
| 19 | FabioG040706 | 5 | |
| 19 | Ligidi | 5 | |
| 19 | ticinho | 5 | |
| 22 | BiffyClyro2 | 4 | |
| 22 | newlife2023 | 4 | |
| 22 | Yvonne005 | 4 | |
| 25 | drexi1510 | 3 | |
| 26 | frase1977 | 2 | |
| 26 | Nilseman | 2 | |
| 26 | Plankton1980 | 2 | |
| 29 | Jannaka | 1 | |
| 29 | Little_Watz | 1 | |
| 30 | alecman78 | 0 | |
| 30 | Anton1970 | 0 | |
| 30 | AssRolf | 0 | |
| 30 | blinddatee | 0 | |
| 30 | chemoelli | 0 | |
| 30 | didiformel | 0 | |
| 30 | Dieter0635 | 0 | |
| 30 | dexi2510 | 0 | |
| 30 | dubi71 | 0 | |
| 30 | edotz | 0 | |
| 30 | erri123 | 0 | |
| 30 | Marci1201 | 0 | |
| 30 | MobbiMobsen | 0 | |
| 30 | nib001 | 0 | |
| 30 | Optidog7 | 0 | |
| 30 | Oxalagu | 0 | |
| 30 | RopRoy | 0 | |
| 30 | Rubinho82 | 0 | |
| 30 | windsu111 | 0 | |
| 30 | WMBierchen | 0 |
PUNKTEVERTEILUNG
1. platz - 10 punkte
2. platz - 8 punkte
3. platz - 6 punkte
4. platz - 5 punkte
5. platz - 4 punkte
6. platz - 3 punkte
7. platz - 2 punkte
8. platz - 1 punkt
9. platz - 0 punkte
4 Kommentare
-
#1
also wenn 2 oder mehr Leute gleiche Punktzahl haben, dann verschiebt sich die nächste Platzierung entsprechend ... wenn also z.B 3 Leute achter sind, dann muss die nächste Platzierung die 11 sein ...
Man man man, Odds ausrechnen können wollen und dann sowas .... -
#2
ja hier hat der ranglistenverantwortliche boga einfach geschludert!
-
#3
Dies wird erst in der Schlussabrechnung korrigiert
-
#4
ne is jetzt schon korrigiert!

